Гиревой СПОРТ!!!!
МСМК присваивается с 16 лет, МС - с 15 лет, КМС - с 14 лет,
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 10 лет
ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ МУЖЧИН:
1. Двоеборье (количество очков, набранных за 10 минут в каждом упражнении)
* очки начисляются: за 1 толчок гири - 1 очко, за 1 рывок гири - 0,5 очка
2. Толчок ДЦ (количество подъёмов гири за 10 минут)
1. Рывок (количество подъёмов гири за 10 минут)
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
МСМК - мастер спорта международного класса
МС - мастер спорта
КМС - кандидат в мастера спорта
I - первый разряд
II - второй разряд
III - третий разряд
I(ю) - первый юношеский разряд
II(ю) - второй юношеский разряд
III(ю) - третий юношеский разряд
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ:
Таблица разрядных нормативов по гиревому спорту
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 10 лет
ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ МУЖЧИН:
1. Двоеборье (количество очков, набранных за 10 минут в каждом упражнении)
* очки начисляются: за 1 толчок гири - 1 очко, за 1 рывок гири - 0,5 очка
Весовая категория (килограмм) | МСМК гиря 32кг | МС гиря 32кг | КМС гиря 32кг | I гиря 24кг | II гиря 24кг | III гиря 24кг | I(ю) гиря 16кг | II(ю) гиря 16кг | III(ю) гиря 16кг |
48 | - | - | - | - | - | - | 110 | 75 | 50 |
53 | - | - | - | - | - | - | 120 | 85 | 55 |
58 | - | - | - | 90 | 70 | 50 | 130 | 95 | 60 |
63 | 170 | 100 | 70 | 100 | 80 | 60 | 140 | 105 | 65 |
68 | 185 | 115 | 78 | 110 | 90 | 65 | 150 | 110 | 70 |
73 | 195 | 130 | 86 | 120 | 95 | 70 | 160 | 120 | 75 |
73+ | - | - | - | 125 | 100 | 75 | 170 | 125 | 80 |
78 | 205 | 140 | 97 | 130 | 105 | 80 | - | - | - |
85 | 215 | 150 | 111 | 140 | 110 | 85 | - | - | - |
85+ | - | - | - | 145 | 115 | 90 | - | - | - |
95 | 223 | 155 | 120 | 150 | 120 | 95 | - | - | - |
95+ | 230 | 160 | 126 | 160 | 130 | 100 | - | - | - |
2. Толчок ДЦ (количество подъёмов гири за 10 минут)
Весовая категория (килограмм) | МСМК гиря 32кг | МС гиря 32кг | КМС гиря 32кг | I гиря 24кг | II гиря 24кг | III гиря 24кг | I(ю) гиря 16кг | II(ю) гиря 16кг | III(ю) гиря 16кг |
48 | - | - | - | - | - | - | 40 | 35 | 30 |
53 | - | - | - | - | - | - | 48 | 42 | 36 |
58 | - | - | - | 55 | 45 | 35 | 55 | 48 | 40 |
63 | 57 | 40 | 33 | 60 | 49 | 39 | 61 | 51 | 42 |
68 | 63 | 45 | 38 | 65 | 54 | 43 | 66 | 56 | 46 |
73 | 68 | 50 | 43 | 70 | 58 | 46 | 71 | 61 | 51 |
73+ | - | - | - | 72 | 60 | 48 | 74 | 64 | 54 |
78 | 73 | 55 | 47 | 74 | 62 | 50 | - | - | - |
85 | 78 | 58 | 52 | 79 | 66 | 54 | - | - | - |
85+ | - | - | - | 83 | 69 | 56 | - | - | - |
95 | 82 | 60 | 55 | 86 | 72 | 58 | - | - | - |
95+ | 84 | 62 | 58 | 90 | 75 | 60 | - | - | - |
ТАБЛИЦА РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН:
1. Рывок (количество подъёмов гири за 10 минут)
Весовая категория (килограмм) | МСМК гиря 24кг | МС гиря 24кг | КМС гиря 24кг | I гиря 16кг | II гиря 16кг | III гиря 16кг | I(ю) гиря 16кг | II(ю) гиря 16кг | III(ю) гиря 16кг |
53 | - | - | - | 90 | 70 | 50 | 45 | 35 | 25 |
58 | 135 | 105 | 60 | 100 | 80 | 60 | 55 | 45 | 35 |
63 | 145 | 115 | 67 | 110 | 90 | 70 | 65 | 55 | 45 |
63+ | - | - | - | 115 | 95 | 75 | 75 | 65 | 55 |
68 | 153 | 125 | 71 | 120 | 100 | 80 | - | - | - |
68+ | 158 | 130 | 75 | 130 | 110 | 90 | - | - | - |
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
МСМК - мастер спорта международного класса
МС - мастер спорта
КМС - кандидат в мастера спорта
I - первый разряд
II - второй разряд
III - третий разряд
I(ю) - первый юношеский разряд
II(ю) - второй юношеский разряд
III(ю) - третий юношеский разряд
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ:
1. | В таблицах приведено количество подъёмов за 10 минут, для спортивных дисциплин в наименованиях которых содержится слово «двоеборье» - количество очков, набранных за 10 минут в каждом упражнении. |
2. | Спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержится слово «двоеборье», состоят из упражнения «толчок» и упражнения «рывок». |
3. | Очки в спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержится слово «двоеборье», начисляются: 1 толчок - 1 очко, 1 рывок - 0,5 очка. |
4. | Спортивное звание мастер спорта международного класса (МСМК) присваивается за выполнение нормы при занятии 1-2 места на чемпионате мира, 1 места на чемпионате Европы, 1 места на Кубке мира или его этапе, 1 места на Кубке Европы, 1 места на первенстве мира среди юниоров и юниорок (19-22 лет), 1 места на первенстве Европы среди юниоров, юниорок (19-22 лет). |
5. | Для присвоения МСМК необходимо проведение допинг-контроля на указанных спортивных соревнованиях. |
6. | Спортивное звание мастер спорта (МС) присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата федерального округа, зональных отборочных соревнований, при наличии не менее 10 участников в виде программы. |
7. | Спортивное звание кандидат в мастера спорта (КМС) присваивается за выполнение нормы на спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата субъекта Российской Федерации. |
8. | I-III спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на спортивных соревнованиях не ниже статуса официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации. |
9. | I-III юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях любого статуса. |
10. | Первенство России проводится в возрастных категориях: юниоры, юниорки (19-22 лет), юноши, девушки (17-18 лет), юноши, девушки (14-16 лет). |
11. | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. |
12. | МСМК присваивается с 16 лет, МС - с 15 лет, КМС - с 14 лет, I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды - с 10 лет. |
КРАСАВА!!!
ОтветитьУдалитьПодет епт:3
ОтветитьУдалить